お客さま本位の業務運営方針・KPI
| 方 針 | KPI※ | |
|---|---|---|
| 1 | 【お客さまの最善の利益の追求】(金融庁の方針に基づく原則2 顧客の最善の利益の追求に対応) 当社は、保険会社のアンケートを活用しお客さまの声に耳を傾け業務品質の向上に努めてまいります。 | ・アンケート件数 ・研修計画実施・受講率 |
| 〈取り組み〉 ①アンケートの回答について、社員全員で共有し苦情や不満足については再発防止策を直ちに検討し、お客さまに寄り添うご案内ができるよう改善と成⾧を目指します。 ②各種研修会への参加、周辺知識の習得など積極的に行い、高品質なサービスの提供ができる体制を作ります。 | ||
| 2 | 【利益相反の適切な管理】(金融庁の方針に基づく原則3 利益相反管理に対応) 当社は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう社員教育等により適切な保険募集体制の構築・管理に努めます。 | ・研修計画実施率・受講率 |
| 〈取り組み〉 ①内務部門にて、お客さまとの間で利益相反関係が生じていないか意向把握・契約内容を対応記録で確認し、疑義案件は社⾧に報告し適切に管理します。 ②コンプライアンス研修を毎月全員に実施し、適切な保険募集体制の構築・管理を行います。 | ||
| 3 | 【重要な情報のわかりやすい提供】(金融庁の方針に基づく原則5 顧客への情報提供に対応) 当社は、お客さまに対してご案内する商品やさまざまなリスクなどの情報について、わかりやすい言葉でご理解いただけるよう丁寧に説明いたします。 | ・満期日7日前証券作成率 |
| 〈取り組み〉 ①満期2カ月前までにご案内し、満期日の7日前までに保険証券を、お客さまにお届けするよう取り組んでまいります。 ②保険募集にあたり、お客さまのニーズに合わせた、多様な決済方法をご案内いたします。 | ||
| 4 | 【お客さまにふさわしいサービスの提供】(金融庁の方針に基づく原則6 顧客にふさわしいサービスの提供に対応) 当社は、お客さまへのサービス向上の新たな課題、目指すべき姿が明確になると考え「お客様の声」を収集し業務運営に活かしてまいります。 | ・アンケート件数 ・研修計画実施率・受講率 |
| 〈取り組み〉 ①事故や災害・傷害時などの解決を何よりも優先した業務運営を行います。 ②コンサルティングセールスを心がけ、お客様のリスクをわかりやすく説明し保険の普及に努めます。 | ||
| 5 | 【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】(金融庁の方針に基づく原則7 従業員の動機づけ・ガバナンス体制に対応) 当社は、お客さまの最善の利益を追求し公平な取扱いを促進する人事、業績評価を行います。 | ・研修計画実施率・受講率 |
| 〈取り組み〉 ①働きがいのある職場環境実現のため、人事や労務さまざまな福利厚生制度の充実を図ってまいります。 ②2カ月に一度1on1ミーティングを行い「従業員の育成のための時間」を設けています。 |
上記について、具体的な取り組み状況を測るものとしてKPIを設定しております。毎月進捗状況の確認を行い、年度単位でご報告いたします。
また、常に「お客さま本位の業務運営」を行うために、今後も定期的にこの「業務運営方針」ならびに「KPI」の見直しを行います。
| 評価項目 | 2026年度目標 | 2025年実績(12月末) | 2024年度実績 |
|---|---|---|---|
| お客さまアンケート:件数 | 100件 | 88件 | ー |
| 満期日7日前証券作成率 | 97.0% | 96.7% | ー |
| 研修計画:実施率・受講率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
*略称について
KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標のことです)
NPS(Net Promoter Score:他者への推奨意向を測る指標のことです)
尚、「顧客本位の業務運営に関する原則」の内、原則3注、原則4および投資性商品またはパッケージ商品・サービスなどを対象とした注(原則5注1・注2・注4、原則6注1・注2・注3・注4)については、当社の取引形態や取扱商品の特性に鑑み対象としておりません。今後、環境変化等を見据えて適切に対応してまいります。
2026年4月1日
株式会社Jライフ
代表取締役 青木 雅之